山東中醫藥大學第二附屬醫院污水設施及處理結果公示
山東中醫藥大學第二附屬醫院污水設施及處理結果公示
污水處理流程圖

污水站示意圖

監測記錄及設備運行




總務科
2020年12月3日
序號 | 用電設備 | 裝機容量(kW) | 數量 | 總裝機容量(kW) | 日運行時間 (h) |
日用電量(度) | 備注 |
1 | 機械格柵 | 0.75 | 1臺 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1用 |
2 | 調節池提升泵 | 3.00 | 2臺 | 6.00 | 24 | 72 | 1用1備 |
3 | 三葉羅茨鼓風機 | 18.5 | 2臺 | 37 | 24 | 444 | 1用1備 |
4 | 硝化液回流泵 | 3.00 | 2臺 | 6.00 | 24 | 72 | 1用1備 |
5 | 污泥回流泵 | 3.00 | 2臺 | 6.00 | 24 | 72 | 1用1備 |
6 | 加藥系統 | 0.74 | 1臺 | 0.74 | 24 | 17.76 | 1用 |
7 | 消毒系統 | 0.75 | 1臺 | 0.75 | 24 | 18 | 1用 |
8 | 污泥泵 | 0.75 | 2臺 | 1.50 | 8 | 6.0 | 1用1備 |
9 | PAM加藥系統 | 0.72 | 1臺 | 0.72 | 8 | 5.76 | 1用 |
10 | 加藥泵 | 0.75 | 1臺 | 0.75 | 8 | 6 | 1用 |
11 | 疊螺脫水機 | 1.77 | 1臺 | 1.77 | 8 | 14.16 | 1用 |
12 | 合計 | 61.98 | 728.43 | 平均30kW |
污水處理流程圖

污水站示意圖

監測記錄及設備運行





總務科
2020年12月3日